Laporan CSR
| No | Program Prioritas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | 3 |
| 2 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | 35 |
| 3 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | 11 |
| 4 | Peningkatan Daya Beli | 14 |
| 5 | Olahraga | 25 |
| 6 | Pendidikan | 43 |
| 7 | Kesehatan | 24 |
| 8 | Lingkungan | 25 |
| 9 | Sosial | 179 |
