Laporan CSR
| No | Program Prioritas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | 3 |
| 2 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | 35 |
| 3 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | 12 |
| 4 | Peningkatan Daya Beli | 17 |
| 5 | Olahraga | 25 |
| 6 | Pendidikan | 44 |
| 7 | Kesehatan | 25 |
| 8 | Lingkungan | 34 |
| 9 | Sosial | 203 |
