LAPORAN REALIASI
| No | Tahun | Perusahaan | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Lingkungan | Non Program | Bantuan Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2025 | 500.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Lingkungan | Non Program | Bantuan Perbaikan Fasilitas Taman Hutan Kota Ranggawulung | 500.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Urban Agro 2025 Acara Penyuluhan dan Pembinaan KTH Tangkalna Lestari Abadi Bersama Cabang Dinas Kehutanan Wil Jabar ( Bantuan Berupa Snack 40 box & Tranport Tamu) | 5.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025 Operasi Bersih dan Penanaman Mangrove di Pesisir Pantai Subang | 5.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Fasilitas Kebersihan Berupa Paket Tempat Sampah di Desa Anggarsari Kec.Sukasari Kab.Subang | 4.050.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Sarana Air Bersih Yayasan Al_Huda Dusun Tegalsari Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang | 29.979.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Penggantian Bibit ke Nursery untuk Yayasan Asyfa sebanyak 300 Bibit Pohon | 2.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Tong Sampah Organik & Non Organik Desa Cisaga Kec Cibogo Kab subang | 4.875.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Pemupukan Tanaman Kopi Program Urban Agro Tahun 2025 | 6.991.300 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Kolaborasi Penanaman Mangrove dalam rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia 2025 bersama CDK II Prov Jabar di Legon Kulon, Kab. Subang | 11.975.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pengajuan Fasilitas Renovasi Toilet Disaung Kopi Meranti KTH Tangkalna Lestari Abadi Dahana | 17.171.800 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Pengadaan Kontainer Sampah Besi | 39.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Penanaman Pohon Mangrove Di Pesisir Pantai Desa Anggasari Kec Sukasari Kab Subang | 10.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Alat Angkut (ARCO) Untuk Kegiatan Kebersihan Lingkungan Desa Sadawarna Kec Cibogo Kab Subang | 5.485.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Workshop Layanan Pengelolaan Bank Sampah Terpadu di PT Dahana Subang | 19.448.500 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Kolaborasi Kegiatan Bakti Sosial TJSL dan Elemented Detonator TK dan PAUD Neglasari Desa Cibeusi | 7.250.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Tong Sampah Organik & non Organik Perum Griya Cibogo Asri Rt 39 Rw 09 Desa Cibogo Kec Cibogo Kab Subang | 3.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pipanisasi Sarana Air Bersih Desa Cibalandong Jaya Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 29.865.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Tempat Sampah dan Fasilitas Pendukung Wisata di Area Curug Cibareubeuy | 26.084.548 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Program Ketahanan Pangan Pemberian Benih Tanaman dan Pupuk Kepada Kelompok Tani | 10.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Lingkungan | Non Program | Monitoring Mangrove Cilamaya Wetan | 500.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2025 | PT. MUJ ONWJ | Lingkungan | Non Program | Penanaman bibit mangrove di wilayah mayangan & pulau burung | 20.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2025 | PT. MUJ ONWJ | Lingkungan | Non Program | Penguatan sabuk hijau pesisir (mangrove) & penguatan rumah edukasi mangrove | 50.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2025 | PT. MUJ ONWJ | Lingkungan | Non Program | Pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO Strap) | 50.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2025 | PT. SARI ATER | Lingkungan | Non Program | Pembelian Bibit Pohon Mangga, Alpukat. Lengkeng untuk Acara Milangkala Kab Subang | 988.500 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2025 | PT. SARI ATER | Lingkungan | Non Program | Bantuan Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia | 1.500.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2025 | PT. SINKONA INDONESIA LESTARI | Lingkungan | Non Program | Penanaman Pohon Kina | 3.000.000 | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2025 | PT. TIRTA INVESTAMA SUBANG | Lingkungan | Non Program | Program Desa Berseri | Program Desa Berseri merupakan program integrasi yaitu kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dengan pertanian sehat. Kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan kelompok organik mandiri yang berada di Kp. Cipatat, Desa Pasanggrahan-Kec. Kasomalang. Hal-hal yang disupport oleh perusahaan yaitu pembangunan Unit Pengelolaan Pupuk Organik. Jadi Kelompok Tani memproduksi pupuk organik kompos dengan bahan dasar kotoran hewan dan Pupuk organik cair. Fokus pertanian sehat tahun 2025 ini yaitu dengan pendampingan kelompok tani organik mandiri dengan kegiatan penguatan kelompok dan perluasan lahan pertanian sehat, fasilitasi kunjungan edukasi dari pelajar untuk belajar pertanian, reflikasi kegiatan organik mandiri di kelompok tani RW 10 Desa Pasanggrahan
|
0 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2025 | PT. TKG TAEKWANG INDONESIA | Lingkungan | Non Program | Kegiatan Pembagian Tempat Sampah | Dalam rangka peduli lingkungan dan program hijaukan bumi dengan membuang sampah pada tempatnya |
6 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2025 | PT. TKG TAEKWANG INDONESIA | Lingkungan | Non Program | Pembangunan TPT Saluran Pembuangan air Ecopond ke Situ Belendung. | Program Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Normalisasi Saluran di belakang Pabrik untuk lingkungan Desa Belendung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang agar tidak ada banjir akibat meluap nya air dari saluran tersebut. Program ini diharapakan membantu warga yang teraliri air saluran pembuangan agar tidak kebanjiran. |
1.093.457.099 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2025 | PT. TKG TAEKWANG INDONESIA | Lingkungan | Non Program | Pembagian Tempat Sampah Untuk Lingkungan | Pemilahan sampah rumah tangga berupa sampah-sampah organic dan non-organic merupakan bentuk kesadaran akan penting nya cara dan metode penghancuran sampah sedari awal. Sebab beberapa jenis sampah non organic, jika tidak dipilah dari awal, akan bersatu dengan sampah-sampah organic yang mudah terurai dan apabila tidak dipisah, akan sulit untuk mengurai nya. Maka dari itu pembagian tempat sampah yang berbeda agar memudahkan dalam proses penguraian. |
6.000.000 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2025 | PT. UWU JUMP INDONESIA | Lingkungan | Non Program | Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara & Tempat Pengolahan Sampah Desa Gunung Sari | Pada tanggal 06 Mei 2025 telah disalurkan dana CRS dari PT. Uwu Jump Indonesia untuk pembuatan tempat pembuangan sampah sementara & tempat pengolahan sampah di Desa Gunung Sari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT. Uwu jump Indonesia terhadap lingkungan sekitar perusahaan, khususnya di Desa Gunung Sari |
2.000.000 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2025 | PERMODALAN NASIONAL MADANI | Lingkungan | Non Program | Bantuan Bencana Banjir Rob Pesisir Subang | Panji Sasmoyo, selaku Pemimpin PNM Cabang Subang secara simbolis menyerahkan langsung bantuan bagi korban banjir rob di wilayah pesisir Pantura, Kabupaten Subang, Sebagai wujud kepedulian dan komitmen terhadap masyarakat terdampak bencana, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Subang melalui program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan “PNM Peduli” menyalurkan bantuan bagi korban banjir rob di wilayah pesisir Pantura, Kabupaten Subang Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dengan total 932 paket yang akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak di tiga kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Pamanukan 2. Kecamatan Legonkulon 3. Kecamatan Sukasari Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Panji Sasmoyo, selaku Pemimpin PNM Cabang Subang, kepada perwakilan masyarakat terdampak banjir rob. |
40 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2025 | PT AGRIJAYA PRIMA SUKSES | Lingkungan | Non Program | Bantuan Tong Sampah untuk Kampung Cinengah Curugrendeng | Pemberian bantuan tong sampah untuk warga kampung Cinengah, Desa Curugrendeng yang ditempatkan dibeberapa titik seperti Pos Kamling dan Sekolahan. |
1.600.000 | Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
