Laporan CSR
| No | Program Prioritas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | 1 |
| 2 | Kesehatan | 1 |
| 3 | Lingkungan | 2 |
| 4 | Sosial | 3 |
| TOTAL | 7 | |
| No | Perusahaan | Program | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PT AGRIJAYA PRIMA SUKSES |
Sosial [2] Kesehatan [1] Sarana dan Prasarana Keagamaan [1] |
4 |
| 2 | PT. ALIA DIGITAL PRINTEX | Lingkungan [1] | 1 |
| 3 | PT. DAENONG GLOBAL | Sosial [1] | 1 |
| 4 | PT. SINKONA INDONESIA LESTARI | Lingkungan [1] | 1 |
| TOTAL KESELURUHAN | 7 | ||
