Laporan CSR
| No | Program Prioritas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | 10 |
| 2 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | 16 |
| 3 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | 23 |
| 4 | Peningkatan Daya Beli | 1 |
| 5 | Olahraga | 4 |
| 6 | Pendidikan | 20 |
| 7 | Kesehatan | 19 |
| 8 | Lingkungan | 6 |
| 9 | Sosial | 73 |
