LAPORAN REALIASI
| No | Tahun | Perusahaan | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Liga 3 Nasional Persikas Subang | 5.000.000 | Detail | |
| 2 | 2024 | PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARYAUTAMA JABAR PERSERODA | Olahraga | Non Program | Partisipasi Pertandingan Sepak Bola Persikas | 5.000.000 | Detail | |
| 3 | 2024 | PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARYAUTAMA JABAR PERSERODA | Olahraga | Non Program | Partisipasi Sponsorship Kompetisi PSSI Persikas Subang | 6.420.000 | Detail | |
| 4 | 2024 | PT. GLOBAL DAIRI ALAMI | Olahraga | Non Program | Pelaksanaan Liga 3 di Kabupaten Subang | Support susu Milk Life tim Persikas Subang |
3.105.760 | Detail |
