Laporan CSR
| No | Program Prioritas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | 2 |
| 2 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | 2 |
| 3 | Olahraga | 1 |
| 4 | Pendidikan | 1 |
| TOTAL | 6 | |
| No | Perusahaan | Program | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PT AGRIJAYA PRIMA SUKSES |
Sarana dan Prasarana Keagamaan [1] Olahraga [1] |
2 |
| 2 | PT. SINKONA INDONESIA LESTARI |
Pendidikan [1] Sarana dan Prasarana Keagamaan [1] |
2 |
| 3 | PT. YOUME INDONESIA | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan [2] | 2 |
| TOTAL KESELURUHAN | 6 | ||
