LAPORAN REALIASI
| No | Tahun | Perusahaan | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Perbaikan Gorong-Gorong di Gang Tongkeng 2 Rt 27 Rw 06 Kecamatan Subang Kabupaten Subang | 14.985.000 | Detail | |
| 2 | 2026 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan pemberian tong sampah organik & non organik federasi triathlon indonesia (FTI) pengurus cabang subang | 2.250.000 | Detail | |
| 3 | 2026 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Tong Sampah Organik 10 , Non Organik 10 dan 5 Unit Plang Bekas Batalyon Para Komando 461 Pasgat Kompi Senapan C Lanud R Suryadi Suryadarma | 4.000.000 | Detail | |
| 4 | 2026 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Bibit Tanaman Pohon Berbuah Batalyon Para Komando 461 Pasgat Kompi Senapan C Lanud R Suryadi Suryadarma | 1.500.000 | Detail | |
| 5 | 2026 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Tong Sampah Organik, Non Organik dan Pallet Lanud R. Suryadi Suryadarma Kabupaten Subang | 7.500.000 | Detail | |
| 6 | 2026 | PT. DAHANA (Persero) | Lingkungan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Bibit Tanaman Pohon Keras Dalam Rangka Memperingati Hari Bumi Internasional Kelompok Tani Hutan Cikuda Hijau Wanareja - Subang | 8.374.000 | Detail | |
| 7 | 2026 | PT. SINKONA INDONESIA LESTARI | Lingkungan | Non Program | Sinkona Berbagi Ceria HUT SIL ke 39 Tahun 2025 "Pemberian sembako sebanyak 39 paket" | 4.000.000 | Detail | |
| 8 | 2026 | PERMODALAN NASIONAL MADANI | Lingkungan | Non Program | ECOLIFE PNM | Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah masyarakat, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Subang melalui Program EccoLife menyalurkan bantuan berupa gerobak sampah kepada lingkungan RW 013 Cigadung, Kabupaten Subang. Bantuan gerobak sampah ini diberikan untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan serta membantu masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di wilayah RW 013. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan pengurus lingkungan dan masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. |
2.880.000 | Detail |
| 9 | 2026 | PT. ALIA DIGITAL PRINTEX | Lingkungan | Non Program | Peningkatan Jalan dengan Perkerasan Beton | Peningkatan Jalan dengan Perkerasan Beton Jl H. Onong Suadna Kp. Bendungan Desa Marengmang Kecamatan Kalijati dengan spesifikasi teknis yang berlaku dengan Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017/2024 atau peraturan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat dengan panjang 330 Meter |
1.250.000.000 | Detail |
