LAPORAN REALIASI
| No | Tahun | Perusahaan | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Festival Dulag Istimewa 1446 H | 10.000.000 | Detail | |
| 2 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Renovasi Majelis Ta'lim RW 025 Flamboyan Kel Karanganyar Kec Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 3 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Renovasi Mushola Ar Rohman Desa Jabong | 1.000.000 | Detail | |
| 4 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Pembangunan Masjid Hayatan Thoyyiban | 1.000.000 | Detail | |
| 5 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Renovasi Mushola Al Ikhlas Kelurahan Wanareja | 500.000 | Detail | |
| 6 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Jumat Berkah di Masjid Agung AL Musabaqoh Subang | 195.000 | Detail | |
| 7 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | bantuan kegiatan hari santri 2025 | 500.000 | Detail | |
| 8 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | kegiatan jum'at peduli berbagi di masjid agung al musabaqoh | 220.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | kegiatan jumat pedul berbagi di masjid agung al musabaqoh subang | 220.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Kegiatan Acara Tarhib Ramadhan Fasilitas Sarana Ibadah 6 Masjid ( Nurul Iman, Al Hidayah,Al Ikhlas ( Dukuh) ,Al Bayinah,Al Istiqomah, Al Ikhas (Sari Asih ) | 18.503.660 | Detail | |
| 11 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Kegiatan Acara Tarhib Ramadhan Bantuan utk MUI & Marbot tahun 2025 mesjid Dukuh, Cikareo , Sariasih dan Sadawarna ( Paket baju koko, sarung dan santunan 730.000/orang & Pengganti tranport ustad & Tamu ) | 21.305.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL ke Mesjid Agung Al Musabaqoh Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang , berupa (100 box Snack) | 1.500.000 | Detail | |
| 13 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Acara Ngabuburead "Merajut Berkah Ramadhan Lewat Maya" Kolaborasi Bersama Tinta Hijau Bantuan Berupa Dana | 1.500.000 | Detail | |
| 14 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Running Teks ke DKM Masjid Hijau DAHANA | 4.000.000 | Detail | |
| 15 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Sponsorship Kepada Pelatihan Juru Sembelih Halal 2025 | 3.000.000 | Detail | |
| 16 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Perbaikan Jam Digital Masjid Hijau DAHANA | 750.000 | Detail | |
| 17 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Aksi amal Bela Palestina bersama Pemda Kab. Subang dan Grup Band WALI | 4.180.000 | Detail | |
| 18 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Pembelian Bahan Material ke Masjid Jami Al-Barokah Ds Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Subang - Jawa Barat | 1.390.000 | Detail | |
| 19 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Maulid Nabi Bareng Dahana (MABAR DAHANA) | 15.000.000 | Detail | |
| 20 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Sponsorships Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H / 2025 M ke Yayasan Hidayatul Muzakki Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 21 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Sponsorships Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H / 2025 M ke Masjid Al-hidayah | 1.000.000 | Detail | |
| 22 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan TJSL Sponsorships Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H / 2025 M ke Masjid Al-Ikhlas | 1.000.000 | Detail | |
| 23 | 2025 | PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI SUBANG | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Pemberian Lampu | 2.000.000 | Detail | |
| 24 | 2025 | PT. MUJ ONWJ | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material pembangunan Masjid Daarud Dakwah | 50.000.000 | Detail | |
| 25 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material Untuk Pembangunan Tpa Nurul Hikmah Babakan Waru Palasari | 2.500.000 | Detail | |
| 26 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Cat Dll Untuk Mensjid Al Barokah Rt 12 Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 27 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Semen, Batako UNTUK Bnatuan Material Mesjid Al Barokah Nenggeng Desa Ngrak | 2.000.000 | Detail | |
| 28 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Pesantren Santri Ramadhan Rw 05 Desa Palasari Kecamatan Ciater |
|
750.000 | Detail |
| 29 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Pembelian Snack Box untuk Suport Acara Bathsul Masail Zona 3 Nahdatul Ulama Kec Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 30 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kramik Untuk Pembuatan Toilet Bitul Ibad Babakan Gunung Desa Palasari | 1.585.000 | Detail | |
| 31 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material untuk Masjid Bittul Rrahman Palasari 2 RT 11 RW 03 Desa Palasari | 1.200.000 | Detail | |
| 32 | 2025 | PT. SARI ATER | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material Pembangunan Majid Jami Nurul Islam Kp Cinungku Desa Palasari Kec Ciater | 750.000 | Detail | |
| 33 | 2025 | PT. SHINWON INDONESIA | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Pembangunan Masjid Kampung Bendungan | Sumbangan diserahkan secara langsung kepada panitia pembangunan Masjid Kampung Bendungan |
30.000.000 | Detail |
| 34 | 2025 | PT. SHINWON INDONESIA | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Pengurugan Jalan | Donasi pengurugan jalan depan perusahaan sejauh 3 Km pada 11 Juli 2025 Donasi untuk pengerjaan perbaikan jalan pada 9 September 2025 |
9.000.000 | Detail |
| 35 | 2025 | PT AGRIJAYA PRIMA SUKSES | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Tablig Akbar Sagalaherang Kaler | 1.000.000 | Detail |
