LAPORAN REALIASI
| No | Tahun | Perusahaan | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Bencana Banjir dan Longsor di Sukabumi | 2.000.000 | Detail | |
| 2 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Employee Gathering Dinas Pertanian Kab. Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 3 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Rutilahu di Dusun Ciledug RT 13/03 | 1.000.000 | Detail | |
| 4 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan CSR BPJS Kesehatan Bulan Maret 2025 s.d Februari 2026 | 12.600.000 | Detail | |
| 5 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Berbagi Takjil & Santunan Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Pengurus PHRI Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 6 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Input SIRUP Serentak Setda Kab Subang | 2.235.000 | Detail | |
| 7 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Lomba Membuat Parcel yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 8 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Bhaskara Berbagi Berkah | 1.000.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Ramadhan Berbagi yang diselenggarakan oleh Pengurus DKM Masjid At-Thohiriyyah | 1.000.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Pemberian Bingkisan untuk Anak Yatim pada Acara Bazaar Ramadhan yang diselenggrakan oleh Pemkab Subang | 2.953.313 | Detail | |
| 11 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Bazaar Sembako Murah dalam rangka Hari TNI AU ke-79 Tahun 2025 | 4.807.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Pembuatan Jersey untuk Kegiatan Team Skill Competition yang diikuti oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab Subang | 1.500.000 | Detail | |
| 13 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Cipunagara | 2.327.074 | Detail | |
| 14 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Ciasem | 4.261.987 | Detail | |
| 15 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Event Subang Fest yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang | 10.000.000 | Detail | |
| 16 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Pameran di Jepang yang diikuti oleh Dekranasda Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 17 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal Kab Subang yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Patokbeusi | 2.019.450 | Detail | |
| 18 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Pagaden Barat | 1.027.222 | Detail | |
| 19 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina | 500.000 | Detail | |
| 20 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten | 2.000.000 | Detail | |
| 21 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Milangkala Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 22 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Festival Pop Singer Tingkat Jawa Barat | 1.000.000 | Detail | |
| 23 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT Ikatan Jurnalis televisi Indonesia | 1.000.000 | Detail | |
| 24 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT ke-80 PGRI Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 25 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan P2WKSS di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kab Subang | 500.000 | Detail | |
| 26 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Hari Rabies Sedunia Dinas Peternakan Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 27 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | bantuan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka HUT ke-7 Lampusatu.com | 1.000.000 | Detail | |
| 28 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Kegiatan Khitanan Massal Subang Ngabret di Kec. Blanakan | 2.883.750 | Detail | |
| 29 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. cisalak | 2.941.500 | Detail | |
| 30 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | Kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. pusakajaya | 1.967.900 | Detail | |
| 31 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | pembelian tas untuk kegiatan khitanan massal subang ngabret | 1.260.000 | Detail | |
| 32 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di gedung dakwah kec. subang | 2.828.000 | Detail | |
| 33 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. serang panjang | 1.793.150 | Detail | |
| 34 | 2025 | PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda) | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. cijambe | 1.738.500 | Detail | |
| 35 | 2025 | PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARYAUTAMA JABAR PERSERODA | Sosial | Non Program | Kegiatan Safari Ramadhan Program Pemerintah Kabupaten Subang | Kegiatan Safari Ramadhan Program Pemerintah Kabupaten Subang |
0 | Detail |
| 36 | 2025 | PT. DAENONG GLOBAL | Sosial | Non Program | CSR Pemberian makanan tambahan bagi anak stunting di Kecamatan Dawuan | Pemberian makanan tambahan berupa susu dan multivitamin untuk anak stunting di Kecamatan Dawuan |
0 | Detail |
| 37 | 2025 | PT. DAENONG GLOBAL | Sosial | Non Program | CSR Pemberian makanan tambahan bagi anak stunting di Kecamatan Dawuan | Pemberian CSR dari PT. Daenong Global kepada anak stunting di Kecamatan Dawuan yaitu 10 box susu bubuk dan 10 multivitamin untuk 10 anak per Desa di Kecamatan Dawuan. Akan tetapi hal ini sangat kurang karena di Kecamatan Dawuan sendiri ada 53 anak stunting. Dan kita hanya bisa memberi untuk 10 anak. CSR ini bertujuan untuk membantu perbaikan gizi anak stunting di lingkungan sekitar perusahaan, dengan memberikan susu bubuk dan multivitamin perbulannya. Diharapkan dengan adanya CSR ini dapat membantu menurunkan angka anak stunting di lingkungan sekitar PT. Daenong Global yaitu di Kecamatan Dawuan CSR ini dihadiri oleh :
|
0 | Detail |
| 38 | 2025 | PT. DAENONG GLOBAL | Sosial | Non Program | CSR PT. Daenong Global untuk anak stunting di Kecamatan Dawuan Serta Peluncuran Integrasi Layanan Primer | Pemberian susu dan multivitamin juga peluncuran layanan yang terintegrasi di posyandu Kecamatan Dawuan |
0 | Detail |
| 39 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL berupa Pemberian Souvenir Tumbler "Sosialiasi Cegah HIV & AIDS di Kalangan Pelajar" bagi Siswa/I SMKN Cibogo Subang | 3.600.000 | Detail | |
| 40 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL berupa Snack untuk Kegiatan Donor Darah Karyawan dan Siswa SMKN Cibogo dalam Rangka Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 | 1.301.000 | Detail | |
| 41 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL berupa Honor/Pengganti Transport Petugas Donor Darah PMI Kab. Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 42 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Pemberian Tanaman Arboretum untuk SMPN 4 Subang | 2.500.000 | Detail | |
| 43 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Kuota Wifi Taman Canda Periode Bulan Januari 2025 | 473.295 | Detail | |
| 44 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Kegiatan Acara Tarhib Ramadhan lomba Hadroh se Kecamatan Cibogo Kab Subang ( 9 Peserta ) di Yayasan Al Muzakki | 20.980.000 | Detail | |
| 45 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Support dan Dukungan Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Wil Puskesmas Cibogo ( Nasi Box 50 paket ) | 1.000.000 | Detail | |
| 46 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Penyerahan Al-Quran Non Terjemah Sebanyak 100Pcs ke DKM Masjid Hijau DAHANA | 12.300.000 | Detail | |
| 47 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa 50 Paket Sembako (Beras 5kg, Gula Pasir 1kg, Minyak 1lt) untuk Persatuan Tuna Netra Indonesia DPC Kab. Subang | 6.900.000 | Detail | |
| 48 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa 300 Paket Sembako (Beras 5kg, Gula Pasir 1kg, Minyak 1lt) untuk Masyarakat Sekitar Kantor DAHANA Subang | 41.400.000 | Detail | |
| 49 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Tajil Acara MAGRIB ( Makanan Gratis Berbuka Puasa) di Bale DAHANA | 11.498.000 | Detail | |
| 50 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan Majelis Pencinta Anak Yatim Piatu Desa Pamanukan Hilir Kec.Pamanukan Kab. Subang (Santunan) | 1.500.000 | Detail | |
| 51 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dana Sponsorship Kegiatan Pesantren Ramadhan I'tikaf DKM Masjid Agung Al-Musabaqoh Kab.Subang | 1.500.000 | Detail | |
| 52 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Kegiatan Acara Mudik Gratis Bersama PT DAHANA Sebanyak 350 Orang dengan Jumlah Kendaraan Sebanyak 7 Bus (Jakarta-Yogyakarta, Subang-Semarang, Subang-Solo, Subang-Yogyakarta, Subang-Surabaya, Bandung-Yogyakarta, Bandung-Solo) | 242.778.850 | Detail | |
| 53 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL "Lomba Baca Puisi Bahasa Sunda" Jagad Subang Siliwangi DPC Subang Kota Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional | 5.000.000 | Detail | |
| 54 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Kuota Wifi Taman Canda Periode Bulan April 2025 | 301.246 | Detail | |
| 55 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Kuota Wifi Taman Canda Periode Bulan Mei 2025 | 319.519 | Detail | |
| 56 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan Pekan Olahrahga dan Kreasi Seni Mahasiswa (PORSEMA) Universitas Mandiri | 1.000.000 | Detail | |
| 57 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 58 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sponsorship Rapat Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Subang | 1.125.000 | Detail | |
| 59 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Air Conditioning (AC) Ke Masjid Asmaul Husna | 4.800.000 | Detail | |
| 60 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Al-Himmah Assalafiyah Berupa Material Bahan Bangunan | 4.950.000 | Detail | |
| 61 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Penerangan Jalan Lingkungan Kampung Dukuh 2 Rt 11 Rw 05 desa Sadawarna Kec Cibogo Kab Subang | 2.500.000 | Detail | |
| 62 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Alat Tulis Kelengkapan Sekolah "SMP YARMIC NUSANTARA CIASEM" | 4.960.000 | Detail | |
| 63 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan Fasilitas Pendidikan Printer dan Tinta ke Rumah Tahfidz Al Qur'an Kharisma | 3.305.000 | Detail | |
| 64 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dana Sponshorship untuk Mengikuti Lomba Line Follower Technocorner tahun 2025 | 2.552.500 | Detail | |
| 65 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Renovasi Ruangan Kelas 4,5 & 6 SD NEGERI DANUMAYA | 29.550.000 | Detail | |
| 66 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Pelaksanaan Pemotongan Hewan Qurban 1446 H / 2025 M DKM Masjid Hijau PT Dahana | 162.000.000 | Detail | |
| 67 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 68 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Banner 100 Pcs Ke UPTD Puskesmas Cibogo | 3.250.000 | Detail | |
| 69 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Renovasi Bangunan Paud Kober Darul Walad | 4.955.000 | Detail | |
| 70 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Pengadaan Alat/Fasilitas Olahraga Sepak Bola | 545.000 | Detail | |
| 71 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Program Nursery Edupark "Uji Coba Penanaman Oyong" di Lahan Unit Nursery bersama SMKN Cibogo Subang | 3.554.768 | Detail | |
| 72 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dana Sponsorship Peringatan Hari Jadi SMAN 3 Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 73 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Support dan Dukungan Kegiatan KESJAOR (Keseharan Kerja Dan Olahraga) | 1.250.000 | Detail | |
| 74 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Pengurugan Lahan Parkir 3 DumTruck Batu Koral di Area Nursery PT DAHANA | 5.000.000 | Detail | |
| 75 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Cek Kesehatan Gratis (CKG) Dan Deteksi Dini Kanker Payudara di PT DAHANA Tahun 2025 | 7.500.000 | Detail | |
| 76 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 77 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dana Sponsorship kegiatan Pertafest ke-9 Hima Pertanian Politeknik Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 78 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Kolaborasi Mengajar Tim Holding di SD Danumaya Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 79 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dana Sponsorship Stiesa Cup 2025 | 1.000.000 | Detail | |
| 80 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Beasiswa Kepada Sofia Zakiah | 1.860.000 | Detail | |
| 81 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dana Sponsorship Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) | 1.000.000 | Detail | |
| 82 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sponshorship Kegiatan Beauty Class | 9.908.000 | Detail | |
| 83 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Penyelenggaraan Kegiatan Perlombaan HUT RI Ke 80 Tahun 2025 | 6.000.000 | Detail | |
| 84 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan Sponsorships kegiatan Pengukuhan Paskibra Memperingati HUT RI ke 80 di Halaman Kantor Kec. Cibogo | 1.550.000 | Detail | |
| 85 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 86 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Karung Sovrok Tanggap Bencana Sebanyak 100 Pcs Dusun Krajan Rt 04 Rw 01 Kec Legonkulon Kab Subang | 10.000.000 | Detail | |
| 87 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Beasiswa Anak-Anak Karyawan PT DAHANA yang Berprestasi di Bidang Pendidikan Sebanyak 14 Orang | 22.486.590 | Detail | |
| 88 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Senam Prolanis, Stunting dan Donor darah Untuk Internal Karyawan PT DAHANA | 26.911.000 | Detail | |
| 89 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 90 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Cek Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Cibalandong | 24.159.000 | Detail | |
| 91 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan Anak Yatim Piatu Di Pondok Pasantren Hidayatul Muzakki | 6.127.000 | Detail | |
| 92 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Kegiatan HUT Palang Merah Indonesia (PMI) Ke 80 Tahun | 1.000.000 | Detail | |
| 93 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan Anak Yatim Piatu di yayasan Jannatul Muqamah Subang (We Care Subang) | 5.956.000 | Detail | |
| 94 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sunatan Masal Dalam Rangka Kegiatan HUT Dahana Ke 59 Tahun 2025 | 40.452.000 | Detail | |
| 95 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan Anak Yatim Piatu di rumah Yatim Mandiri | 5.691.000 | Detail | |
| 96 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan Anak Yatim Piatu di Yayasan Rumah Harapan | 5.891.000 | Detail | |
| 97 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan Anak Yatim Piatu di Yayasan Insan Anugerah Indonesia | 5.862.000 | Detail | |
| 98 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Pembagian Piala Dalam Rangka Kejuaraan Acara Pekan TJSL HUT PT Dahana ke 59 Tahun 2025 | 4.162.000 | Detail | |
| 99 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dalam Rangka HUT PT Dahana ke 59 Tahun 2025 Untuk Lomba Menggambar, Mewarnai, Pildachil dan Keulinan Jabar Setingkat Himpaudi Sekecamatan Cibogo Kab Subang | 54.572.500 | Detail | |
| 100 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dalam Rangka HUT PT Dahana ke 59 Tahun 2025 Untuk Lomba Mendongeng Sasatoan Tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekabupaten Subang | 30.306.800 | Detail | |
| 101 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dalam Rangka HUT PT Dahana ke 59 Tahun 2025 Untuk Lomba Tari Kreasi Jaipong Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekabupaten Subang | 26.997.000 | Detail | |
| 102 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dalam Rangka HUT PT Dahana ke 59 Tahun 2025 Untuk Lomba Singging Competition Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekabupaten Subang | 61.553.000 | Detail | |
| 103 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Bulan Oktober Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 104 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Santunan dan Paket Sembako Ke Veteran Wilayah Cibogo Subang Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 | 16.000.000 | Detail | |
| 105 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Dinas Kesehatan Subang untuk Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) KE-61 Tahun 2025 | 2.215.000 | Detail | |
| 106 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Berupa Pembuatan Taman Baca Siswa SDN Rosela Indah Subang | 21.910.000 | Detail | |
| 107 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Bulan November Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 108 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Persatuan Tuna Netra Indonesia DPC Kabupaten Subang | 7.600.000 | Detail | |
| 109 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Program Nursery Edupark Pembuatan Tempat Praktek Greenhouse | 27.576.000 | Detail | |
| 110 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Sembako Untuk Masyarakat Lansia Bulan Desember Di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang | 2.400.000 | Detail | |
| 111 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Pemberian Asupan Nutrisi Tambahan Untuk Pencegahan Stunting dan Ibu Hanil Di Pos Yandu Citra Panglejar Subang | 4.899.500 | Detail | |
| 112 | 2025 | PT. DAHANA (Persero) | Sosial | Non Program | Bantuan TJSL Program Nursery Edupark Rehabilitas Ruangan Gedung Praktik dan Pipanisasi | 33.138.550 | Detail | |
| 113 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama | 44.647.000 | Detail | |
| 114 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Stakeholder Engagement Menyambut Hari Raya Idul FItri | 1 | Detail | |
| 115 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Peringatan Hari Kartini 2025 | 5.000.000 | Detail | |
| 116 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Donasi Kurban Idul Adha | 2.310.000 | Detail | |
| 117 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Peringatan Hari Kartini - Pembagian Coklat Bagi Karyawan Perempuan | 1 | Detail | |
| 118 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Laki-laki Peduli, Perempuan dan Anak Terlindungi | 18.735.015 | Detail | |
| 119 | 2025 | PT. EVOLUZIONE TYRES | Sosial | Non Program | Dukungan Pangan dan Apresiasi untuk Kader Posyandu Desa Wanakerta | 4.880.000 | Detail | |
| 120 | 2025 | PT. LEN INDUSTRI (Persero) | Sosial | Non Program | Qurban DEFEND ID 1446 H | Dalam menyambut hari raya idul adha 1446 H, PT Len Industri (Persero) menyalurkan hewan qurban sebanyak 9 ekor domba yang kemudian di berikan kepada 9 RW di desa Sadawarna. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan rasa syukur perusahaan untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat sekitar. |
100 | Detail |
| 121 | 2025 | PT. LEN INDUSTRI (Persero) | Sosial | Non Program | Renovasi Kelas SD Danumaya Subang | Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui pembangunan atau renovasi fasilitas sekolah dari tingkat SD hingga SMA. |
20 | Detail |
| 122 | 2025 | PT. LEN INDUSTRI (Persero) | Sosial | Non Program | Len Inc. Berbagi Buku Pendidikan SD | Program Len Inc. Berbagi Buku Pendidikan SD dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas literasi dan proses belajar siswa sekolah dasar. Program ini berfokus pada penyediaan buku pelajaran, buku bacaan umum, serta materi edukatif yang relevan dengan kurikulum. |
5 | Detail |
| 123 | 2025 | PT. MUJ ONWJ | Sosial | Non Program | Paket Sembako untuk Korban Bencana alam (banjir rob, tanah longsor, abrasi) | 97.592.000 | Detail | |
| 124 | 2025 | PT. MUJ ONWJ | Sosial | Non Program | Penyaluran Hewan Kurban MUJ Group 2025 | 35.000.000 | Detail | |
| 125 | 2025 | PT. SARI ATER | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Wartawan Indonesia | 3.000.000 | Detail | |
| 126 | 2025 | PT. SARI ATER | Sosial | Non Program | Bantuan untuk Yayasan Terapi Langit | 1.000.000 | Detail | |
| 127 | 2025 | PT. SARI ATER | Sosial | Non Program | Partisipasi Satuan Anak Yatim Dkl Al Mujaihim Ciater | 1.000.000 | Detail | |
| 128 | 2025 | PT. SARI ATER | Sosial | Non Program | Bantuan Rompi Ard Untuk Bantuan Seragam Ard Ciater | 5.000.000 | Detail | |
| 129 | 2025 | PT. SARI ATER | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Milangkala ke -17 Kec Ciater Kab Subang | 1.500.000 | Detail | |
