
Email :
Contact Person :
Telp. : (0260) 460490
PT. SUBANG AUTOCOMP INDONESIA
Alamat : Jalan Raya Subang KM. 22, RT 09 / RW 03 Wantilan Cipeundeuy, Wantilan, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41272| No | Tahun | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Isra Mi'raj Dusun Pasirjadi RT 12 RW 05 | 300.000 | Detail | |
| 2 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Isra Mi'raj Desa Wantilan RW 03 | 500.000 | Detail | |
| 3 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Isra Mi'raj Perum Griya Wantilan Residence | 500.000 | Detail | |
| 4 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan HUT RI Ke 80 Ds. Pasirjadi RT 12 RW 05 Desa Wantilan | 300.000 | Detail | |
| 5 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan HUT RI Ke 80 Ds. Pasirjadi RT 14 RW 06 Desa Wantilan | 300.000 | Detail | |
| 6 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan HUT RI KE- 80 RT 09 RW 03 Untuk Pembelian Cat Putih | 300.000 | Detail | |
| 7 | 2025 | Sosial | Non Program | Pemberian CSR Loker 5 Rak ke SDN Wantilan | 2.500.000 | Detail | |
| 8 | 2025 | Sosial | Non Program | Pemberian CSR Loker 5 Rak ke SDN Lengansari | 2.500.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | Sosial | Non Program | Pemberian CSR Loker 15 Rak RW.03 Wantilan | 7.500.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisiapasi Kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 untuk warga RT 009 RW 003 | 500.000 | Detail | |
| 11 | 2025 | Sosial | Non Program | Pemberian Santunan Anak Yatim di Desa Wantilan | 6.000.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | Sosial | Non Program | Pemberian Sembako Warga Desa Wantilan | 45.940.000 | Detail | |
| 13 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan PHBI Maulid Nabi RW 03 RT 08 Desa Wantilan | 400.000 | Detail | |
| 14 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan PHBI Maulid Nabi RW 08 RT 18 Cibeuying Desa Wantilan | 300.000 | Detail | |
| 15 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H RT.07 RW.03 Desa Wantilan | 400.000 | Detail | |
| 16 | 2025 | Sosial | Non Program | PARTISIPASI KEGIATAN PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1447 H MASJID AL-MUKAROMAH RT 09B RW 03 PERUMAHAN GRIYA WANTILAN RESIDENCE | 400.000 | Detail | |
| 17 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Pemberian CSR Loker 5 Rak & Kursi Rest Area 4 Pcs | 2.500.000 | Detail | |
| 18 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan peringatan HUT RI Ke-79 RW 02 Desa Wantilan | 200.000 | Detail | |
| 19 | 2025 | Sosial | Non Program | CSR Perbaikan Sarana dan Prasana di Sekitar Desa Wantilan | 50.000.000 | Detail | |
| 20 | 2025 | Sosial | Non Program | CSR Stunting Kec. Cipeundeuy | 15.000.000 | Detail | |
| 21 | 2024 | Sosial | Non Program | Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan RT 006 RW 003 Desa Wantilan | 600.000 | Detail | |
| 22 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al-Hidayah Tanggulun Timur | 500.000 | Detail | |
| 23 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan peringatan HUT RI Ke-79 RW 06 PasirJadi | 300.000 | Detail | |
| 24 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan peringatan HUT RI Ke-79 RT 08 Wantilan | 500.000 | Detail | |
| 25 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan Posyandu, pemberian timbangan | 400.000 | Detail | |
| 26 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan peringatan HUT RI Ke-79 RT 009A RW 003 Desa Wantilan | 300.000 | Detail | |
| 27 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan peringatan HUT RI Ke-79 RT 06 RW 03 Desa Wantilan | 500.000 | Detail | |
| 28 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan peringatan HUT RI Ke-79 RT 009B RW 003 Desa Wantilan | 500.000 | Detail | |
| 29 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabi'ul Awal 1446H RT 009A RW 003 Desa Wantilan | 500.000 | Detail | |
| 30 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H | 500.000 | Detail | |
| 31 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H RT 009B RW 003 Desa Wantilan | 300.000 | Detail | |
| 32 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Gerakan Sosial Kemanusiaan bertajuk GEMPAR (Gerakan Merdeka Lapar) | 1.000.000 | Detail |
