
Email : sekper@sinkonaindonesia.com
Contact Person : 082219799919
Telp. : (0260) 470918
PT. SINKONA INDONESIA LESTARI
Alamat : Jalan Raya Ciater-Subang KM 171, Desa Sarireja, Kec. Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41281Sinkona Indonesia Lestari (PT. SIL) adalah perusahaan yang memproduksi garam kina dan turunannya, serta essential oil yang merupakan perusahaan yang dimiliki secara bersama oleh dua BUMN besar Indonesia yaitu PT. Kimia Farma, Tbk. Dan PT. Perkebunan Nusantara 1
Didirikan pada tanggal 25 Oktober 1986 dengan sertifikat notaris Irenen Ratnaningsih, SH. No. 33 yang diperbaharui 05 Maret 1998, No. 9 dan No. 86 tertanggal 29 Agustus 1999, dan telah disetujui serta disahkan dalam Surat Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C- 8286 HT.01.04.TH.99 tertanggal 09 Maret 1999 dan tertera didalam lembar negara No. 87 tertanggal 30 Oktober 1987 dan No. 65 tanggal 13 Agustus 1999.
Diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1991. Pabrik PT. Sinkona Indonesia Lestari berlokasi didalam area sekitar perkebunan Teh yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara 1.
Komposisi Saham PT.Sinkona Indonesia Lestari
1. PT.Kimia Farma Tbk : 51%
2. PT.Perkebunan Nusantara 1 : 49 %
| No | Tahun | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Sosial | Non Program | Tarhib Ramadhan | 3.917.500 | Detail | |
| 2 | 2026 | Sosial | Non Program | Buka Bersama 5000 anak yatim dan dhuafa | 1.000.000 | Detail | |
| 3 | 2026 | Sosial | Non Program | Mudik bersama PT. Kiama Farma | 4.032.000 | Detail | |
| 4 | 2026 | Sosial | Non Program | Kajian Bulan Ramadhan | 1.000.000 | Detail | |
| 5 | 2026 | Sosial | Non Program | Tali Kasih Ramadhan PT.SIL | 3.000.000 | Detail | |
| 6 | 2026 | Sosial | Non Program | Pembagian Paket Takjil | 2.000.000 | Detail | |
| 7 | 2026 | Sosial | Non Program | Tali Kasih Ramadhan Fiadifa | 0 |
15.850.000 | Detail |
| 8 | 2026 | Lingkungan | Non Program | Sinkona Berbagi Ceria HUT SIL ke 39 Tahun 2025 "Pemberian sembako sebanyak 39 paket" | 4.000.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi biaya kegiatan memperingati Isra Mi'raj | 300.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | Sosial | Non Program | Pembagian sembako dan produk selensia "Hand Sanitizer" | 16.099.000 | Detail | |
| 11 | 2025 | Sosial | Non Program | Safari Ramadhan "Pembagian takjil" | 1.000.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | Sosial | Non Program | Mudik bersama Kimia Farma | "Pemberian Hand Sanitizer sebanyak 300 pcs" |
3.600.000 | Detail |
| 13 | 2025 | Sosial | Non Program | Memperingati Idul Adha 1446H | Pemberian paket daging qurban sebanyak 610 paket ke 10 desa sekitar |
63.400.000 | Detail |
| 14 | 2025 | Sosial | Non Program | Kebersihan lingkungan perusahaan | Pemberian 1 unit mesin rumput |
960.000 | Detail |
| 15 | 2025 | Sosial | Non Program | Penyaluran Hand Sanitizer Selensia ke PT Kimia Farma Tbk | 8.288.000 | Detail | |
| 16 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan HUT RI Pemdes Sarireja | 500.000 | Detail | |
| 17 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan HUT RI Pemdes Palasari | 250.000 | Detail | |
| 18 | 2025 | Sosial | Non Program | HUT KF 54 Tahun 2025 "Aksi Peduli (Pemberian paket sembako sebanyak 30 paket) | 3.750.000 | Detail | |
| 19 | 2025 | Sosial | Non Program | HUT RI ke 80Thn "Pemberian tumpeng untuk kegiatan upacara di Kantor kecamatan Ciater" | 400.000 | Detail | |
| 20 | 2025 | Sosial | Non Program | Sinkona Berbagi Ceria HUT SIL ke 39 Tahun 2025 | 7.200.000 | Detail | |
| 21 | 2025 | Sosial | Non Program | Sinkona Peduli "Pemberian sembako dan tongkat tunanetra" | 800.000 | Detail | |
| 22 | 2025 | Sosial | Non Program | Kegiatan sepak bola (kec. Ciater) piala Bupati Cup antar kecamatan sekabupaten Subang U17 Tahun 2025 | 500.000 | Detail | |
| 23 | 2025 | Sosial | Non Program | Sinkona Peduli Bencana Sumatera & Aceh | 35.063.967 | Detail | |
| 24 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Partisipasi HUT KF ke 54 Tahun 2025 di SDN Tegalega Palasari | 4.200.000 | Detail | |
| 25 | 2025 | Olahraga | Non Program | Pemberian bantuan biaya pembangunan pasilitas Olahraga | 500.000 | Detail | |
| 26 | 2025 | Lingkungan | Non Program | Penanaman Pohon Kina | 3.000.000 | Detail | |
| 27 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Penyaluran Hand Sanitizer Selensia | 3.600.000 | Detail | |
| 28 | 2025 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | Non Program | Partisipasi perbaikan saluran air / irigasi | 450.000 | Detail | |
| 29 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi Air Bersih di Desa Darmaga | 1.500.000 | Detail | |
| 30 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan Pemdes Kasomalang Kulon dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan | 500.000 | Detail | |
| 31 | 2024 | Sosial | Non Program | Partisipasi kegiatan Pemuda Pancasila di Kecamatan Jalancagak | 1.000.000 | Detail | |
| 32 | 2024 | Sosial | Non Program | Qurban PT SIL kepada desa sekitar perusahaan (12 desa) | 25.320.000 | Detail | |
| 33 | 2024 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Safari Ramadhan di Kecamatan Ciater | 500.000 | Detail | |
| 34 | 2024 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Takjil Gratis PT SIL | 1.000.000 | Detail | |
| 35 | 2024 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Paket Ramadhan | 6.250.000 | Detail | |
| 36 | 2024 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | HUT Kecamatan Jalancagak | 1.000.000 | Detail | |
| 37 | 2024 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | Kompensasi kepada lingkungan perusahaan | 100.000 | Detail | |
| 38 | 2024 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | HUT Kecamatan Ciater | 500.000 | Detail | |
| 39 | 2024 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | HUT Kecamatan Kasomalang | 500.000 | Detail | |
| 40 | 2024 | Lingkungan | Non Program | Pengolahan Sampah di Desa Sarireja | 400.000 | Detail | |
| 41 | 2024 | Kesehatan | Non Program | Fogging Puskesmas Ciater | 500.000 | Detail | |
| 42 | 2023 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Partisipasi Renovasi Masjid | 2.500.000 | Detail | |
| 43 | 2023 | Pendidikan | Non Program | Partisipasi Pembangunan Aula | 250.000 | Detail |
