
Email : annisaprimanty@gmail.com
Contact Person : Annisa Primanty
Telp. : (0260) 471700
PT. SARI ATER
Alamat : Jl. Raya Ciater, Ciater, Kec. Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41281| No | Tahun | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Wartawan Indonesia | 3.000.000 | Detail | |
| 2 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan untuk Yayasan Terapi Langit | 1.000.000 | Detail | |
| 3 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Satuan Anak Yatim Dkl Al Mujaihim Ciater | 1.000.000 | Detail | |
| 4 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Rompi Ard Untuk Bantuan Seragam Ard Ciater | 5.000.000 | Detail | |
| 5 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Kegiatan Milangkala ke -17 Kec Ciater Kab Subang | 1.500.000 | Detail | |
| 6 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Material Renovasi pos Ronda RT 13/03 Desa Ciater Kec Ciater | 1.495.000 | Detail | |
| 7 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Renovasi Balai Musyawarah RW 05 Kampung Babakan Gunung | 1.500.000 | Detail | |
| 8 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kerugian Ruwatan Bumi Kampung Nagrak RT 03/4 Desa Nagrak Kec Ciater | 750.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Ruwatan Bumi Dusun Cibitung Kec Ciater | 750.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Material Untuk Renovasi Balai Musyawarah Desa Nagrak Palasari | 1.504.000 | Detail | |
| 11 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Acara Milangkala Desa Ciater Ke 41 | 2.500.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Gelar Budaya Hari Krida Kampung Cilimus Kec Ciater | 750.000 | Detail | |
| 13 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Memperingati HUT RI RW 05 KP Babakan Gunung Desa Palasari | 500.000 | Detail | |
| 14 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Memperingati Milangkala Ruwatan Bumi Kp Palasari | 500.000 | Detail | |
| 15 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT RI Taruna Karya Desa Ciater RT 08/02 | 500.000 | Detail | |
| 16 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Memperingati HUT RI Kecamatan Ciater | 750.000 | Detail | |
| 17 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Memperingati Milangkala Ruwatan Bumi Kp Palasari | 500.000 | Detail | |
| 18 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT RI Taruna Karya Desa Ciater RT 08/02 | 500.000 | Detail | |
| 19 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Memperingati HUT RI Kecamatan Ciater | 750.000 | Detail | |
| 20 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Hari Jadi Adyaksa Kab Subang | 1.800.000 | Detail | |
| 21 | 2025 | Sosial | Non Program | Partisipasi Peringatan HUT KORPRIMOB ke 80 | 2.000.000 | Detail | |
| 22 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Material Pembuatan Gapura RW 07 KP Nagrok Desa Palasari Kec Ciater | 1.528.000 | Detail | |
| 23 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Biaya Pengamatan Macan Ttul Gunung Keramat | 500.000 | Detail | |
| 24 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Klompok Tani Ternak Mandiri Produk Biogas | 1.000.000 | Detail | |
| 25 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material Untuk Pembangunan Tpa Nurul Hikmah Babakan Waru Palasari | 2.500.000 | Detail | |
| 26 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Cat Dll Untuk Mensjid Al Barokah Rt 12 Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 27 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Semen, Batako UNTUK Bnatuan Material Mesjid Al Barokah Nenggeng Desa Ngrak | 2.000.000 | Detail | |
| 28 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Pesantren Santri Ramadhan Rw 05 Desa Palasari Kecamatan Ciater |
|
750.000 | Detail |
| 29 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Pembelian Snack Box untuk Suport Acara Bathsul Masail Zona 3 Nahdatul Ulama Kec Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 30 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kramik Untuk Pembuatan Toilet Bitul Ibad Babakan Gunung Desa Palasari | 1.585.000 | Detail | |
| 31 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material untuk Masjid Bittul Rrahman Palasari 2 RT 11 RW 03 Desa Palasari | 1.200.000 | Detail | |
| 32 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Material Pembangunan Majid Jami Nurul Islam Kp Cinungku Desa Palasari Kec Ciater | 750.000 | Detail | |
| 33 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Acara Menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dari DPC IPKI Kota Bandung | 500.000 | Detail | |
| 34 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Acara Lomba Ketangkasan Penggalan X Se Jawa Barat | 500.000 | Detail | |
| 35 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Isra Miraj Rw 05 Babakan Gunung | 1.500.000 | Detail | |
| 36 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Support Pesantren Kilat Masjid Al- ihklas Gunung Malang | 750.000 | Detail | |
| 37 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Pesantren Santri Ramadhan Rw 05 Desa Palasari Kecamatan Ciater | 750.000 | Detail | |
| 38 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Pembelian Snack Box untuk Suport Acara Bathsul Masail Zona 3 Nahdatul Ulama Kec Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 39 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Snack Box Acara Pelatihan Dasar Kepemimpinan (PKD) Gerakan Pemula Ansor Kec Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 40 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Honor Pelatih Bulutangkis Usia Anak anak Dini Ciater Priode Maret & April 2025 | 2.000.000 | Detail | |
| 41 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Alat Olah Raga Bola Untuk Anak anak Dini Psb 05 Desa Palasari Kec-Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 42 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Honor Pelatih Badminton Usia Dini Priode Mei & Juni 25 | 2.000.000 | Detail | |
| 43 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Sarana & Prasarana Alat Olahraga Tunas Muda FC Desa Cibitung Kec Ciater | 750.000 | Detail | |
| 44 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Pembuatan Jersy Tim Sepak Bola RW 05 KP Babakan Gunung | 750.000 | Detail | |
| 45 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Honor Pelatih Badminton Priode juli & Agustus 2025 | 2.000.000 | Detail | |
| 46 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Pengadaan Sarana Lapangan Volley Ball RT 15/07 Desa Ciater | 250.000 | Detail | |
| 47 | 2025 | Olahraga | Non Program | Pelatih Batminton Lembang Batminton Clun (LBC) | 3.000.000 | Detail | |
| 48 | 2025 | Olahraga | Non Program | Honor Pelatih Bulutangkis Usia Anak anak Dini Ciater Priode februari 2025 | 1.000.000 | Detail | |
| 49 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Material Untuk Pembuatan Sarana Olahraga di Desa Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 50 | 2025 | Olahraga | Non Program | Partisipasi Kompetisi Mini Soccer antar ASN se-Kab Subang dalam Rangka HUT - 77 Kab Subang | 3.000.000 | Detail | |
| 51 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Turnamen Sepak Bola Ipala Suratin U-13 | 1.000.000 | Detail | |
| 52 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Turnamen Bola Volley Karang Taruna Cup Desa Ngrak Kec Ciater | 500.000 | Detail | |
| 53 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Turnamen Sepak Bola Piala Kades Palasari | 250.000 | Detail | |
| 54 | 2025 | Lingkungan | Non Program | Pembelian Bibit Pohon Mangga, Alpukat. Lengkeng untuk Acara Milangkala Kab Subang | 988.500 | Detail | |
| 55 | 2025 | Lingkungan | Non Program | Bantuan Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia | 1.500.000 | Detail | |
| 56 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Bauh2An,Vitamin & Obat-obatan untuk Bantuan anak stunting | 3.562.000 | Detail | |
| 57 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Periode Februari 2025 | 2.500.000 | Detail | |
| 58 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Periode April 2025 | 2.500.000 | Detail | |
| 59 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Periode Mei 2025 | 2.500.000 | Detail | |
| 60 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Biaya Untuk Pengobatan Warga Rt 12 Desa Ciater A/N Kamal | 1.500.000 | Detail | |
| 61 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Periode Mei 2025 | 2.500.000 | Detail | |
| 62 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Juni | 2.500.000 | Detail | |
| 63 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Juli | 2.500.000 | Detail | |
| 64 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Buah Buahan, Vitamin & Obat Obatan Untuk Anak Stunting Agustus | 2.500.000 | Detail | |
| 65 | 2025 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | Non Program | Bantuan Pipanisasi Pengairan Air Bersih Untuk Warga RW 07 Desa Palasari Kec Ciater | 1.500.000 | Detail | |
| 66 | 2025 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | Non Program | Lampu Solar Cell 120 Watt untuk Bantuan Rt 38 Desa Palasari | 1.500.000 | Detail |
https://maps.app.goo.gl/EkB2gZ99GsCZ1vbV6?g_st=aw
