
Email :
Contact Person :
Telp. : (0260) 7556800
PT. EVOLUZIONE TYRES
Alamat : Wanakerta, Kec. Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41261| No | Tahun | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sosial | Non Program | Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama | 44.647.000 | Detail | |
| 2 | 2025 | Sosial | Non Program | Stakeholder Engagement Menyambut Hari Raya Idul FItri | 1 | Detail | |
| 3 | 2025 | Sosial | Non Program | Peringatan Hari Kartini 2025 | 5.000.000 | Detail | |
| 4 | 2025 | Sosial | Non Program | Donasi Kurban Idul Adha | 2.310.000 | Detail | |
| 5 | 2025 | Sosial | Non Program | Peringatan Hari Kartini - Pembagian Coklat Bagi Karyawan Perempuan | 1 | Detail | |
| 6 | 2025 | Sosial | Non Program | Laki-laki Peduli, Perempuan dan Anak Terlindungi | 18.735.015 | Detail | |
| 7 | 2025 | Sosial | Non Program | Dukungan Pangan dan Apresiasi untuk Kader Posyandu Desa Wanakerta | 4.880.000 | Detail | |
| 8 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Program pembuatan air Reverse Osmosis di SD N 1 Karawang Wetan | 9.575.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | Lingkungan | Non Program | Monitoring Mangrove Cilamaya Wetan | 500.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | Kesehatan | Non Program | EVO SEHAT - Penuntasan Malnutrisi Pada Balita | 5.027.000 | Detail | |
| 11 | 2025 | Kesehatan | Non Program | EVO SEHAT - Donor Darah kolaborasi dengan PMI | 2.500.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Foging di perumahan Griya pesona Asri | 5.000.000 | Detail | |
| 13 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Pemberian alat Foging di KBA Bintang Alam | 3.350.000 | Detail | |
| 14 | 2025 | Kesehatan | Non Program | EVO SEHAT - Penuntasan Malnutrisi pada Balita | 2.010.800 | Detail | |
| 15 | 2025 | Kesehatan | Non Program | EVO SEHAT - Donor Darah kolaborasi dengan PMI | 1.250.000 | Detail |
