
Email : banksubang@bprsubang.com
Contact Person : 082219770624
Telp. : (0260) 7423551
PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI (Perseroda)
Alamat : Jl. Otto Iskandardinata No.125, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211| No | Tahun | Program Prioritas | Kamus | Kegiatan | Deskripsi | Realisasi | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Bencana Banjir dan Longsor di Sukabumi | 2.000.000 | Detail | |
| 2 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Employee Gathering Dinas Pertanian Kab. Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 3 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Rutilahu di Dusun Ciledug RT 13/03 | 1.000.000 | Detail | |
| 4 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan CSR BPJS Kesehatan Bulan Maret 2025 s.d Februari 2026 | 12.600.000 | Detail | |
| 5 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Berbagi Takjil & Santunan Anak Yatim yang diselenggarakan oleh Pengurus PHRI Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 6 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Input SIRUP Serentak Setda Kab Subang | 2.235.000 | Detail | |
| 7 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Lomba Membuat Parcel yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 8 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Bhaskara Berbagi Berkah | 1.000.000 | Detail | |
| 9 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Ramadhan Berbagi yang diselenggarakan oleh Pengurus DKM Masjid At-Thohiriyyah | 1.000.000 | Detail | |
| 10 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Pemberian Bingkisan untuk Anak Yatim pada Acara Bazaar Ramadhan yang diselenggrakan oleh Pemkab Subang | 2.953.313 | Detail | |
| 11 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Bazaar Sembako Murah dalam rangka Hari TNI AU ke-79 Tahun 2025 | 4.807.000 | Detail | |
| 12 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Pembuatan Jersey untuk Kegiatan Team Skill Competition yang diikuti oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab Subang | 1.500.000 | Detail | |
| 13 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Cipunagara | 2.327.074 | Detail | |
| 14 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Ciasem | 4.261.987 | Detail | |
| 15 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Event Subang Fest yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang | 10.000.000 | Detail | |
| 16 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Pameran di Jepang yang diikuti oleh Dekranasda Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 17 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal Kab Subang yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Patokbeusi | 2.019.450 | Detail | |
| 18 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Pemkab Subang di Kecamatan Pagaden Barat | 1.027.222 | Detail | |
| 19 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina | 500.000 | Detail | |
| 20 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten | 2.000.000 | Detail | |
| 21 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Milangkala Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 22 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Festival Pop Singer Tingkat Jawa Barat | 1.000.000 | Detail | |
| 23 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT Ikatan Jurnalis televisi Indonesia | 1.000.000 | Detail | |
| 24 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT ke-80 PGRI Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 25 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan P2WKSS di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kab Subang | 500.000 | Detail | |
| 26 | 2025 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Hari Rabies Sedunia Dinas Peternakan Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 27 | 2025 | Sosial | Non Program | bantuan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka HUT ke-7 Lampusatu.com | 1.000.000 | Detail | |
| 28 | 2025 | Sosial | Non Program | Kegiatan Khitanan Massal Subang Ngabret di Kec. Blanakan | 2.883.750 | Detail | |
| 29 | 2025 | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. cisalak | 2.941.500 | Detail | |
| 30 | 2025 | Sosial | Non Program | Kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. pusakajaya | 1.967.900 | Detail | |
| 31 | 2025 | Sosial | Non Program | pembelian tas untuk kegiatan khitanan massal subang ngabret | 1.260.000 | Detail | |
| 32 | 2025 | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di gedung dakwah kec. subang | 2.828.000 | Detail | |
| 33 | 2025 | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. serang panjang | 1.793.150 | Detail | |
| 34 | 2025 | Sosial | Non Program | kegiatan khitanan massal subang ngabret di kec. cijambe | 1.738.500 | Detail | |
| 35 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Festival Dulag Istimewa 1446 H | 10.000.000 | Detail | |
| 36 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Renovasi Majelis Ta'lim RW 025 Flamboyan Kel Karanganyar Kec Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 37 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Renovasi Mushola Ar Rohman Desa Jabong | 1.000.000 | Detail | |
| 38 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Pembangunan Masjid Hayatan Thoyyiban | 1.000.000 | Detail | |
| 39 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Renovasi Mushola Al Ikhlas Kelurahan Wanareja | 500.000 | Detail | |
| 40 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Kegiatan Jumat Berkah di Masjid Agung AL Musabaqoh Subang | 195.000 | Detail | |
| 41 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | bantuan kegiatan hari santri 2025 | 500.000 | Detail | |
| 42 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | kegiatan jum'at peduli berbagi di masjid agung al musabaqoh | 220.000 | Detail | |
| 43 | 2025 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | kegiatan jumat pedul berbagi di masjid agung al musabaqoh subang | 220.000 | Detail | |
| 44 | 2025 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | bantuan kegiatan TPID | 2.000.000 | Detail | |
| 45 | 2025 | Peningkatan Daya Beli | Non Program | Bantuan Kegiatan Dekranasda Kab. Subang - Pameran Inacraft 2025 | 2.000.000 | Detail | |
| 46 | 2025 | Peningkatan Daya Beli | Non Program | Bantuan Kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2025 : Trade, Tourism dan Investment | 2.000.000 | Detail | |
| 47 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan P5 SMP Negeri 3 Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 48 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan kegiatan Literasi Ramadhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 49 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Paskibraka Kab Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 50 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Pembuatan Papan Nama SD Negeri RA Kartini Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 51 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Pelepasan Kelas VI SDIPT Bhaskara | 1.000.000 | Detail | |
| 52 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Pengembangan Deep Learning dalam Program Kurikulum Merdeka SD Negeri Bunihayu 1 Kecamatan Jalancagak Kab Subang | 805.000 | Detail | |
| 53 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI di SDN Sukamenak | 1.000.000 | Detail | |
| 54 | 2025 | Pendidikan | Non Program | Bantuan Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kecamatan Subang | 500.000 | Detail | |
| 55 | 2025 | Pendidikan | Non Program | bantuan kegiatan PAI SMA TK Jawa Barat | 500.000 | Detail | |
| 56 | 2025 | Pendidikan | Non Program | bantuan kegiatan lomba kolase disparpora | 500.000 | Detail | |
| 57 | 2025 | Pendidikan | Non Program | bantuan kegiatan milad al majid ke-8 | 1.000.000 | Detail | |
| 58 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan ASN Soccer Festival | 2.000.000 | Detail | |
| 59 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan KegiatanPekan Olahraga Pelajar NPCI Kab Subang | 1.000.000 | Detail | |
| 60 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan STIESA CUP Sport Competition | 1.000.000 | Detail | |
| 61 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Taekwondo Bupati Cup Tahun 2025 | 1.000.000 | Detail | |
| 62 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Lomba Subang Swim Challenge | 1.000.000 | Detail | |
| 63 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Kualifikasi Porprov Jabar Tahun 2025 Cabor..... | 2.000.000 | Detail | |
| 64 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Turnamen Volley Ball Putra Putri Bupati dan Dandim Cup | 3.000.000 | Detail | |
| 65 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Festival Hadangan dan Festival Senam Tobelo Tahun 2025 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) | 1.000.000 | Detail | |
| 66 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan ASHAF dan Senam Tobelo Festival Tahun 2025 | 2.000.000 | Detail | |
| 67 | 2025 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Senam ASN dalam rangka HAORNAS | 500.000 | Detail | |
| 68 | 2025 | Olahraga | Non Program | bantuan kegiatan senam BKPSDM | 2.000.000 | Detail | |
| 69 | 2025 | Lingkungan | Non Program | Bantuan Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2025 | 500.000 | Detail | |
| 70 | 2025 | Lingkungan | Non Program | Bantuan Perbaikan Fasilitas Taman Hutan Kota Ranggawulung | 500.000 | Detail | |
| 71 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting | 4.498.000 | Detail | |
| 72 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting | 4.597.000 | Detail | |
| 73 | 2025 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting | 4.386.000 | Detail | |
| 74 | 2025 | Kesehatan | Non Program | bantuan kegiatan hari kesehatan nasional ke-61 | 2.000.000 | Detail | |
| 75 | 2024 | Sosial | Non Program | Bantuan Partisipasi Kegiatan Bazar Ramadhan 1445 H | 1.500.000 | Detail | |
| 76 | 2024 | Sosial | Non Program | Bantuan 50 Paket Santuan untuk Acara Buka Bersama bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang | 1.500.000 | Detail | |
| 77 | 2024 | Sosial | Non Program | Bantuan Kegiatan Safari Ramadhan di Kecamatan Cipunagara | 15.800.000 | Detail | |
| 78 | 2024 | Sosial | Non Program | Bantuan Bingkisan untuk Khitanan Massal dalam rangka HUT RI ke 76 Kabupaten Subang | 3.119.950 | Detail | |
| 79 | 2024 | Sosial | Non Program | Bantuan Bingkisan Khitanan Massal untuk Anak Yatim Piatu dan Masyarakat Kurang Mampu (125 Anak) | 3.213.500 | Detail | |
| 80 | 2024 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Non Program | Bantuan Pengadaan Peralatan Sholat JABAR BERGERAK Kabupaten Subang | 3.600.000 | Detail | |
| 81 | 2024 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | Bantuan Kegiatan HUT DEKRANASDA Tahun 2024 (Kunjungan Dinas ke Yogyakarta) | 51.200.000 | Detail | |
| 82 | 2024 | Program Pembangunan Lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah | Non Program | Bantuan Seragam Paskibraka Kabupaten Subang | 6.580.000 | Detail | |
| 83 | 2024 | Olahraga | Non Program | Bantuan Kegiatan Liga 3 Nasional Persikas Subang | 5.000.000 | Detail | |
| 84 | 2024 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Iuran Penduduk untuk Fasilitas Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan | 12.600.000 | Detail | |
| 85 | 2024 | Kesehatan | Non Program | Bantuan Kegiatan Gerakan Bersama Pencegahan Stunting, Imunisasi, DBD & TB di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang | 2.000.000 | Detail | |
| 86 | 2024 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | Non Program | Bantuan Rutilahu atas nama Jumanta Alamat Rawabadak RT 106 RW 30 Kelurahan Karanganyar | 1.000.000 | Detail | |
| 87 | 2024 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | Non Program | Bantuan Penataan Taman Kota Dinas Lingkungan Hidup | 3.100.000 | Detail | |
| 88 | 2024 | Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan | Non Program | Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Polres Subang | 20.000.000 | Detail |
